Produktbeschreibung
Großhandels-PET Umhüllung-zusammengesetztes Aluminiumpanel 
Bedingung ACPs
| NEITABOND--- Zusammengesetzte Aluminiumscheibe | |||||
| Standardgröße (Mm) | Oberflächenende | Panel-Stärke (Mm) | Breite (Mm) | Länge (Mm) | Alu Blattstärke (Mm) |
| 1220*2440*3 1220*2440*4 | PET (Zuhause oder draußen Dekoration oder Schild) | 3 oder 4 | 915-1600 | 2400-10000 | 0.04-0.3 0.2-0.5 |
| PVDF (Im FreienZwischenwanddekoration) | 4 oder 5 oder 6 | ||||
Kategorien und Material des zusammengesetzten Aluminiumpanels
| Regelmäßige feste normale Farbe | helles silbernes Grau, reines Weiß, Ivory Weiß, chinesisches Rot, schwarz |
| PVDF/PET beschichteten | PVDF: über 20 Jahren Farbengarantie; PET: herum 5-8 Jahre |
| Aufgetragenes Ende | Goldenes aufgetragenes, silbernes aufgetragenes, des Messings aufgetragenes, rotes aufgetragenes etc. |
| Hölzernes Ende | Teakholz, Walnuss, Ahornholz, Kiefer etc. |
| Mable/Granit-/Stein-Ende | Indisches Rot, Arabescato, Rosso-Lepanto etc. |
| Spiegel-Ende | Goldener Spiegel, silberner Spiegel, blauer Spiegel etc. |
| Buntes Ende | Lots des Entwurfs |
| HAUSTIER Film | Laser, anodisiert, Blume und Gras, Marmor, Holz etc. |
| Feuerfester Kern | A2 B1 |
| Geprägte Beschaffenheit | Lots des Entwurfs |

Farben-Diagramm:

Factory&Workshop

Warum chooose wir--Neitabond?
1.Reasonable Kostenpreis: wir sind Fabrik/Hersteller, die große Menge Rohstoff auf Lager haben. Tageskapazität: 12000 Blätter
Menge 2.Large der Rohstoffaktien, 7 Produktionszweige
Steuerung 3.Strict der Qualität, ISO9001, ISO14001, ASTM E84 Report, BV-Bescheinigungen
Zeit 4.Delivery: 7-10 Arbeitstage, nachdem Ihre Ablagerung erhalten worden ist
5.Items kann verschiedene Nachfragen zu den verschiedenen Klienten befriedigen
PROBEN 6.FREE
7.OEM u. ODM-Dienstleistungen
8.Brand: Neitabond

Kontaktperson: Aviva chang
Mobile: 008618369362592
Facebook: aviva chang