Produktbeschreibung

| Legierung | 1050, 1060, 1100, 1200, 8011etc. | |||
| Dicke | 0, 2-200mm | |||
| Breite | Bis zu 1800mm | |||
| Länge | Bis zu 6000mm | |||
| Temper | O, H112, T4, T6, T651 USW. | |||
| Funktionen | 1) hohe Festigkeit 2) geringe Kosten 3) Langlebig 4) schönes Aussehen | |||
| Anwendungen | 1) Gebäudekonstruktion 2) Automobil 3) Beleuchtungsvorrichtung 4) Batteriekasten 5) LCD-Rückwandplatine | |||
| Oberfläche | Fräse fertig, eloxiert, geprägt, PVC beschichtet | |||
| Verpackung | Export Standard -Holzpaletten (nach Anforderungen) | |||
| Mindestbestellmenge | 3 Tonnen pro Größe | |||
| Ladeanschluss | Qingdao , China (jeder Hafen in China) | |||
| Anmerkung | Spezifische Anforderungen an Legierungsgrad, Temperierung Oder Spezifikation können auf Anfrage besprochen werden | |||
| Zahlungsfrist | T/T | EXW | 30% T / T im Voraus, bezahlt den Restbetrag vor dem Versand | |
| FOB | ||||
| CFR | 30% T / T im Voraus, bezahlt den Restbetrag vor dem Versand | |||
| CIF | ||||
| L/C | L/C Betrag über 50.000 usd, können wir L/C auf Sicht akzeptieren | |||
| West Union | Betrag unter 1000USD | |||
| PayPal | Betrag unter 1000USD | |||
| Lieferzeit | 7~15days nach Erhalt der Zahlung für einen Container | |||







