Produktbeschreibung
Beschreibung:
Universaldiamantzahnsegmente fü R einzelne Schaufel, die multi-blade, Rahmensä Gen, gangsaw, Kernbohrer fü R natü Rlichen Stein des Ausschnitts und andere Baumaterialien
KEENTOOL produziert und Exportarten des Diamanten Sä Geblä Tter fü R nassen u. Trockenen Ausschnitt des natü Rlichen Steins wie Granit-, Marmorusw., sowie Baumaterialien wie Beton, verstä Rkter Beton und Asphalt
Unser Produkt haben folgenden Vorteil:
1. Qualitä T
2. Einfacher und glatter Ausschnitt
3. Lange Lebensdauer
4. Bestä Ndige Leistung
5. Oberster konkurrenzfä Higer Preis



Diamantsegment fü R Granit und Marmor
| Diamant Sä Geblatt-Segmente fü R Diamantschaufeln | ||||
| Durchmesser der Schaufel | Lä Nge (mm) | Breite (mm) | Hö He (mm) | |
| Zoll | Metrisch (mm) | |||
| 12 " | 300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 |
| 14 " | 350 | 40 | 3.2 | 10/12/15/20 |
| 16 " | 400 | 40 | 3.4 | 10/12/15/20 |
| 18 " | 450 | 40 | 3.6 | 10/12/15/20 |
| 20 " | 500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 |
| 24 " | 600 | 40 | 4.5 | 10/12/15/20 |
| 28 " | 700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 |
| 32 " | 800 | 40 | 6.0 | 10/12/15/20 |
| 6 " | 900 | 24 | 6.5/7.5 | 13/15 |
| 40 " | 1000 | 24 | 6.5/7.5 | 13/15 |
| 48 " | 1200 | 24 | 7.0/8.0 | 13/15 |
| 64 " | 1600 | 24 | 8.2/9.2 | 13/15 |
| 72 " | 1800 | 24 | 9.0/10.0 | 13/15 |
| 80 " | 2000 | 24 | 9.5/10.5 | 13/15 |
| 110 " | 2500 | 24 | 11/12 | 15/20 |
| 120 " | 3000 | 24 | 11/12 | 15/20 |
| 135 " | 3500 | 24 | 12.5/13.5 | 15/20 |
| 155 " | 4000 | 24 | 13.5/14.5 | 15/20 |
| 165 " | 4200 | 24 | 13.5/14.5 | 15/20 |
| Universalgrö ß E fü R Gruppe sah Grö ß E: 20*5.2/4.6/8*10mm | ||||
1. Ausschnittmaterial (Granit, Marmor, concrte usw. )
2… Diemnsion des Diamantsegments, das Sie forderten
3. Nr. Vom Segment pro Schaufel
4. Durchmesser des Sä Geblatts
5. Die Gesamthorserpower Draht-Sä Geblattmaschine








